|
|
|
| · 제품명 |
ZUP 20-10(20V10A), ZUP36-6(36V6A) |
|
| · 제품특징 |
신개념 스위칭 DC 전원공급기 |
|
|
|
|
| zupnew.pdf (1.4M) [18] DATE : 2018-03-02 15:13:33 |
ZUP-SERIESZero-up CV/CC 200W-800W  | | Model name  |
Features- Programmable power supply
Constant voltage / Constant current - Built-in RS232 & RS485 interface
GP-IB interface : Option
- External voltage or resistor programming
- Last setting memory with safe restart or automatic
restart modes - Input current harmonics : EN61000-3-2 Class A
| Input voltage range | AC85-265V (47-63Hz) universal input voltage |
|---|
| Cooling | Forced air cooling by internal fan |
|---|
| operating ambient temperature | 0-50°C |
|---|
| Withstand voltage | Input-output : 3kVAC, input-FG : 2kVAC, output-FG : 500VAC for 1min. |
|---|
| Safety standard | UL3111-1, EN61010-1 |
|---|
| EMC standard | EN61326-1, IEC61326-1 FCC part 15 class A |
|---|
| Dimensions (W x H x D mm) | 70 x 124 x 350 (200W, 400W), 140 x 124 x 350 (800W) |
|---|
| Output control Functions | | Output ON/OFF | By TTL signal or Dry contact | | Output voltage programming | By voltage (0-4V) or by Resistance (0-4kΩ) | | Output current programming | By voltage (0-4V) or by Resistance (0-4kΩ) | | Remote sensing | Maximum 0.5V drop on each load wires | | Communication interface | RS232 and RS485 built-in, IEEE488 option |
|
|---|
Product lineup| | Model name | Output voltage | Output current | Output power |
|---|
| ZUP | ZUP6-33 | 0-6V | 0-33A | 198W | | ZUP6-66 | 0-66A | 396W | | ZUP6-132 | 0-132A | 792W | | ZUP10-20 | 0-10V | 0-20A | 200W | | ZUP10-40 | 0-40A | 400W | | ZUP10-80 | 0-80A | 800W | | ZUP20-10 | 0-20V | 0-10A | 200W | | ZUP20-20 | 0-20A | 400W | | ZUP20-40 | 0-40A | 800W | | ZUP36-6 | 0-36V | 0-6A | 216W | | ZUP36-12 | 0-12A | 432W | | ZUP36-24 | 0-24A | 864W | | ZUP60-3.5 | 0-60V | 0-3.5A | 210W | | ZUP60-7 | 0-7A | 420W | | ZUP60-14 | 0-14A | 840W |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
서울특별시 구로구 경인로 53길 15, 가동 2301호(구로동,중앙유통단지) (주)태우계측기
고객센터 : 02-2682-0223 팩스 : 02-2682-0225 이메일gsw777@naver.com
담당 : 김태균이사(010-5275-6235) (쇼핑몰: http://testmall.co.kr또는 http://testmall.kr )
*쇼핑몰로 바로가기 : 상단우측(쇼핑카트) 계측기쇼핑몰 WWW.TESTMALL.KR 을 클릭 *
|
|
|
| |
Copyright ⓒ HDWEB All rights reserved. |
 |
|
|